In stock
PowerChip Premium
1600,00 zł z VAT
Wielokanałowa precyzja i do 15% więcej mocy. PowerChip Premium to wybór dla kierowców szukających profesjonalnego wzmocnienia silnika bez ingerencji w oprogramowanie. Bezpieczny dla gwarancji i leasingu, idealny do nowoczesnych jednostek turbo. Pasuje do wszystkich marek aut.
Opis
PowerChip Premium: Profesjonalne wzmocnienie bez kompromisów
Do 15% więcej mocy, do 5% niższe zużycie paliwa. Szukasz solidnego „kopa” pod maską, ale nie potrzebujesz adaptacyjnej sztucznej inteligencji? Wersja Premium to urządzenie oparte na wielokanałowej architekturze, co pozwala na jednoczesną kontrolę wielu parametrów silnika (np. ciśnienia doładowania i wtrysku).
Dlaczego warto wybrać wersję Premium?
-
Ochrona gwarancyjna: Korzystasz z dodatkowej mocy, a przy wizycie w serwisie po prostu odpinasz moduł. Twoja gwarancja, leasing i umowa najmu są w 100% bezpieczne.
-
Płynność jazdy: Dzięki cyfrowej obróbce sygnału auto przyspiesza płynnie, bez szarpnięć, niwelując tzw. „turbodziurę”.
-
Uniwersalność: Pasuje do każdej marki samochodu.
-
Trwałość: Zamknięty w hermetycznej obudowie, odporny na ekstremalne temperatury panujące w komorze silnika.
- Przełącznik programów w formie klawiatury na urządzeniu.
W skład zestawu wchodzi:
- Urządzenie PowerChip Premium.
-
Dedykowana wiązka przewodów idealnie dopasowana do Twojego modelu silnika.
-
Instrukcja montażu krok po kroku – prosty montaż Plug & Play, który wykonasz samodzielnie.
-
Pełne wsparcie naszych ekspertów V-tech Tuning na każdym etapie.
Dopasowany do 2693 pojazdów:
Abarth 500 I
| Marka | Abarth |
|---|---|
| Model | 500 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2008-2024 |
| Silnik | 1.4 T-Jet 99kW |
| Moc | 99 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | T-Jet |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 206 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 3000 |
| Maks. moc (RPM) | 5500 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 135 | 99 | 206 |
| Po chip tuningu | 145 | 107 | 256 |
| Przyrost | +10 | +8 | +50 |
Abarth 500 I
| Marka | Abarth |
|---|---|
| Model | 500 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2008-2024 |
| Silnik | 1.4 T-Jet Esseesse 118kW |
| Moc | 118 kW |
| Typ silnika | turbo benzyna |
| Oznaczenie | T-Jet Esseesse |
| Pojemność | 1368 ccm |
| Moment obrotowy | 250 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2500 |
| Maks. moc (RPM) | 5500 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 160 | 118 | 250 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 302 |
| Przyrost | +6 | +4 | +52 |
Alfa Romeo 145
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 145 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 120 | 88 | 260 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 120 | 88 | 251 |
Fiat Bravo 182
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Bravo |
| Generacja | 182 |
| Lata produkcji | 1995-2001 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 125 | 92 | 256 |
Fiat Marea
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Marea |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 125 | 92 | 256 |
Fiat Multipla I
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Multipla |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2004 |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 125 | 92 | 256 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 1.9 JTD 77kW |
| Moc | 77 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 210 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1500 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 105 | 77 | 210 |
| Po chip tuningu | 130 | 96 | 263 |
| Przyrost | +25 | +19 | +53 |
| Powerbox | 125 | 92 | 256 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 122 | 90 | 270 |
| Przyrost | +21 | +16 | +70 |
| Powerbox | 115 | 85 | 250 |
Fiat Bravo 182
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Bravo |
| Generacja | 182 |
| Lata produkcji | 1995-2001 |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 117 | 86 | 270 |
| Przyrost | +16 | +12 | +70 |
| Powerbox | 115 | 85 | 250 |
Fiat Marea
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Marea |
| Silnik | 1.9 JTD 74kW |
| Moc | 74 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 200 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2250 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 101 | 74 | 200 |
| Po chip tuningu | 117 | 86 | 270 |
| Przyrost | +16 | +12 | +70 |
| Powerbox | 115 | 85 | 250 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 145 | 107 | 295 |
| Przyrost | +29 | +22 | +40 |
| Powerbox | 135 | 99 | 295 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 141 | 104 | 295 |
| Przyrost | +25 | +19 | +40 |
| Powerbox | 135 | 99 | 290 |
Fiat Stilo
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Stilo |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 150 | 110 | 340 |
| Przyrost | +34 | +25 | +85 |
| Powerbox | 150 | 110 | 310 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 1.9 JTD 85kW |
| Moc | 85 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 255 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 116 | 85 | 255 |
| Po chip tuningu | 160 | 118 | 330 |
| Przyrost | +44 | +33 | +75 |
| Powerbox | 150 | 110 | 310 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 103kW |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 305 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 360 |
| Przyrost | +26 | +19 | +55 |
| Powerbox | 160 | 118 | 355 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTDm 103kW |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 305 |
| Po chip tuningu | 166 | 122 | 359 |
| Przyrost | +26 | +19 | +54 |
| Powerbox | 160 | 118 | 350 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
| Powerbox | 177 | 130 | 350 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
| Powerbox | 177 | 130 | 350 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 174 | 128 | 342 |
| Przyrost | +24 | +18 | +37 |
| Powerbox | 172 | 127 | 355 |
Alfa Romeo GT I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | GT |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2003-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 305 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 305 |
| Po chip tuningu | 171 | 126 | 346 |
| Przyrost | +21 | +16 | +41 |
| Powerbox | 177 | 130 | 350 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 125kW |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 330 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 330 |
| Po chip tuningu | 190 | 140 | 390 |
| Przyrost | +20 | +15 | +60 |
Alfa Romeo 147 I (FL)
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 147 |
| Generacja | I (FL) |
| Lata produkcji | 2004-2010 |
| Silnik | 1.9 JTDm 88kW |
| Moc | 88 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 280 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2200 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 120 | 88 | 280 |
| Po chip tuningu | 154 | 113 | 353 |
| Przyrost | +34 | +25 | +73 |
| Powerbox | 145 | 107 | 338 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 1.9 JTDm 88kW |
| Moc | 88 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1910 ccm |
| Moment obrotowy | 280 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2200 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 120 | 88 | 280 |
| Po chip tuningu | 148 | 109 | 347 |
| Przyrost | +28 | +21 | +67 |
| Powerbox | 140 | 103 | 335 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Lancia Kappa
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Kappa |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 2.4 JTD 100kW |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 310 |
| Po chip tuningu | 155 | 114 | 360 |
| Przyrost | +19 | +14 | +50 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 103kW |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 310 |
| Po chip tuningu | 170 | 125 | 380 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 103kW |
| Moc | 103 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 140 | 103 | 310 |
| Po chip tuningu | 170 | 125 | 380 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
| Powerbox | 150 | 110 | 350 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Lancia Lybra
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Lybra |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Lancia Thesis
| Marka | Lancia |
|---|---|
| Model | Thesis |
| Silnik | 2.4 JTD 110kW |
| Moc | 110 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTD |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 304 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1800 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 150 | 110 | 304 |
| Po chip tuningu | 179 | 132 | 380 |
| Przyrost | +29 | +22 | +76 |
Alfa Romeo 156 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 156 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2000-2007 |
| Silnik | 2.4 JTDm 129kW |
| Moc | 129 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 385 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 175 | 129 | 385 |
| Po chip tuningu | 209 | 154 | 460 |
| Przyrost | +34 | +25 | +75 |
| Powerbox | 192 | 141 | 420 |
Alfa Romeo 166 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 166 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 1998-2007 |
| Silnik | 2.4 JTDm 129kW |
| Moc | 129 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 385 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 175 | 129 | 385 |
| Po chip tuningu | 200 | 147 | 440 |
| Przyrost | +25 | +18 | +55 |
| Powerbox | 192 | 141 | 420 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.0 JTDm 100kW |
| Moc | 100 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 350 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 136 | 100 | 350 |
| Po chip tuningu | 197 | 145 | 394 |
| Przyrost | +61 | +45 | +44 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.0 JTDm 125kW |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 360 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 360 |
| Po chip tuningu | 196 | 144 | 438 |
| Przyrost | +26 | +19 | +78 |
| Powerbox | 211 | 155 | 417 |
Alfa Romeo Brera I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Brera |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2010 |
| Silnik | 2.0 JTDm 125kW |
| Moc | 125 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDM |
| Pojemność | 1956 ccm |
| Moment obrotowy | 360 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 1750 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 170 | 125 | 360 |
| Po chip tuningu | 196 | 144 | 417 |
| Przyrost | +26 | +19 | +57 |
| Powerbox | 190 | 140 | 420 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.4 JTDm 147kW |
| Moc | 147 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 200 | 147 | 400 |
| Po chip tuningu | 231 | 170 | 490 |
| Przyrost | +31 | +23 | +90 |
| Powerbox | 223 | 164 | 460 |
Alfa Romeo Brera I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | Brera |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2010 |
| Silnik | 2.4 JTDm 147kW |
| Moc | 147 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
| Oryginał | 200 | 147 | 400 |
| Po chip tuningu | 230 | 169 | 470 |
| Przyrost | +30 | +22 | +70 |
| Powerbox | 223 | 164 | 460 |
Alfa Romeo 159 I
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Model | 159 |
| Generacja | I |
| Lata produkcji | 2005-2011 |
| Silnik | 2.4 JTDm 154kW |
| Moc | 155 kW |
| Typ silnika | turbo diesel |
| Oznaczenie | JTDm |
| Pojemność | 2387 ccm |
| Moment obrotowy | 400 Nm |
| Maks. moment (RPM) | 2000 |
| Maks. moc (RPM) | 4000 |
| Moc (KM) | Moc (kW) | Moment (Nm) | |
|---|---|---|---|
